数控铣床
参数说明
动力类型: | 机械传动 | 界面语言: | 中文 |
精密度: | 高精度 | 自动化程度: | 自动 |
类型: | 立式加工中心 | 控制轴数: | 三轴 |
行程: | 900*500*500 |
详细介绍
ITEM项目 单位 XH650 XH850 XH1060 XH1260 XH1270
X轴行程 mm 700 900 1100 1200 1200
Y轴行程 mm 500 500 600 600 700
Z轴行程 mm 500 500 600 600 700
主轴鼻端至工作台面距离 mm 120-620 120-620 120-720 120-720 120-820
主轴中心至立柱导轨距离 mm 560 570
670 670 770
快速移动(X/Y) mm/min 12000 12000 12000 12000 12000
快速移动(Z) mm/min 10000 10000 10000 10000 10000
三轴切削进给速度 mm/min 1-4000 1-4000 1-4000 1-4000 1-4000
工作台尺寸 mm 860*500 1060*500 1200*600 1300*600 1300*600
工作台最大承重 kg 400 500 800 800 1000
工作台T型槽数/宽度/间距 5/18/90 5/18/90 5/18/100 5/18/100 5/18/100
主轴转速范围 r/min 6000/8000 6000/8000 6000/8000 6000/8000 6000
主轴伺服电机功率 kw 5.5 7.5 11 11 11/15
主轴孔锥度 BT40 BT40 BT40 BT40 BT40
主轴直径 mm 120 150 150 150 150
定位精度 mm ±0.0075mm ±0.0075mm ±0.0075mm ±0.0075mm ±0.0075mm
重复定位精度 mm ±0.006mm ±0.006mm ±0.006mm ±0.006mm ±0.006mm
机床重量(约) kg 4600 5500 7000 7300 7600
外形尺寸(长*宽*高) mm 2750/2250/2600 3050/2250/2600 3250/2350/2700 3350/2400/2700 3550/2550/2750
X轴行程 mm 700 900 1100 1200 1200
Y轴行程 mm 500 500 600 600 700
Z轴行程 mm 500 500 600 600 700
主轴鼻端至工作台面距离 mm 120-620 120-620 120-720 120-720 120-820
主轴中心至立柱导轨距离 mm 560 570
670 670 770
快速移动(X/Y) mm/min 12000 12000 12000 12000 12000
快速移动(Z) mm/min 10000 10000 10000 10000 10000
三轴切削进给速度 mm/min 1-4000 1-4000 1-4000 1-4000 1-4000
工作台尺寸 mm 860*500 1060*500 1200*600 1300*600 1300*600
工作台最大承重 kg 400 500 800 800 1000
工作台T型槽数/宽度/间距 5/18/90 5/18/90 5/18/100 5/18/100 5/18/100
主轴转速范围 r/min 6000/8000 6000/8000 6000/8000 6000/8000 6000
主轴伺服电机功率 kw 5.5 7.5 11 11 11/15
主轴孔锥度 BT40 BT40 BT40 BT40 BT40
主轴直径 mm 120 150 150 150 150
定位精度 mm ±0.0075mm ±0.0075mm ±0.0075mm ±0.0075mm ±0.0075mm
重复定位精度 mm ±0.006mm ±0.006mm ±0.006mm ±0.006mm ±0.006mm
机床重量(约) kg 4600 5500 7000 7300 7600
外形尺寸(长*宽*高) mm 2750/2250/2600 3050/2250/2600 3250/2350/2700 3350/2400/2700 3550/2550/2750
上一页:No informtation!
下一页:No informtation!